速い!安い!確実!
まかせて安心!車検がもうすぐくるくるちゃん!
皆様の用途に合わせてお得に、キレイに、必要なものだけをセレクトできます!キレイでお得な車検です!
最短40分車検!
基本料金
9,800円~
見積もり無料!
車検料金表
法定56項目分解点検
+
保安基準適合検査
+
代車無料
軽自動車 | ハイブリッド車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物車 | |
車種 | ワゴンR・ムーブ・タントなど | フィット・プリウス・アクセラなど | スイフト・マーチ・ノートなど | マークX・レガシー・フリードなど | クラウン・アルファードなど | エルグランドなど | プロボックス・カローラバンなど |
車検費用 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
申請代行料 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
自賠責 | 19,730円 | 20,010 円 | 20,010 円 | 20,010 円 | 20,010 円 | 20,010 円 | 20,010 円 |
重量税 | 6,600 円 | 7,500 円 | 16,400 円 | 24,600 円 | 32,800 円 | 41,000 円 | 6,600 円 |
印紙代 | 1,100 円 | 1,200 円 | 1,200 円 | 1,200 円 | 1,200 円 | 1,200 円 | 1,200 円 |
情報管理料 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
法定費用合計 | 27,430 円 | 28,710 円 | 37,610 円 | 45,810 円 | 54,010 円 | 62,210円 | 27,710 円 |
総合計 | 45,510円 | 42,790円 | 51,690円 | 59,890円 | 68,090円 | 76,290円 | 41,790円 |
※「自賠責」「重量税」「印紙代」は法定費用であり消費税はかかりません。
※トラックのダブルタイヤ・輸入車は10,000円(税抜)アップとなります。
※諸費用込みの金額・分割ローン可能です。
※ハイブリッド車は、1.5tまでのエコカー減税適用車の料金です。
※ハイブリッド車は、車種・年式によって重量税が異なります。詳しくはスタッフまでお問合せください。
※引取納車はプラス3,000円(税抜)
追加整備
追加整備もご要望に合わせて行います!
お客様の車をご要望に合せた追加整備を行ないます!
整備を実施しないと検査に通らない修理・交換も、エンジンオイルなどの定期交換もお客様に説明し、整備を実施いたします。
安全にカーライフを楽しんでいただくために、くまなくチェックしますので安心してお任せください!